防偽碼: | huininggroupiQc4n3EmNJPsNTH592 |
---|---|
瀏覽: | |
添加時(shí)間: | 2022-07-27 15:52:33 |
推薦度: |
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.整機(jī)功耗低,發(fā)熱小,響應(yīng)速度快;
2.超低始動(dòng)流量、超低流速測(cè)量、超寬量程比、超高測(cè)量精度;
3.在測(cè)量過(guò)程中,不受被測(cè)介質(zhì)的溫度、粘度、密度以及電導(dǎo)率的影響;
4.強(qiáng)大的智能化功能,有豐富的接口和強(qiáng)大的總線功能,支持HART總線、ProfiBus總線、無(wú)線傳輸?shù)龋?nbsp;
5.可測(cè)量贓污介質(zhì)、腐蝕性介質(zhì)及懸濁性液固兩相流的流量,測(cè)量管內(nèi)無(wú)阻礙流動(dòng)部件,無(wú)壓損,直管段要求較低;
6.無(wú)機(jī)械慣性,可以測(cè)量瞬時(shí)脈動(dòng)流量,具有雙向流量測(cè)量、雙向及雙向差值累積功能,電流、頻率具備雙向輸出功能;
7.采用高頻數(shù)字勵(lì)磁技術(shù)、高速信號(hào)調(diào)理算法和漿液噪聲濾波算法,穩(wěn)定可靠地測(cè)量漿液流量及快速精確地測(cè)量灌裝流量;
8.支持自動(dòng)零點(diǎn)修正、自動(dòng)計(jì)算傳感器系數(shù)、仿真輸出脈沖、頻率、電流和流速信號(hào)、勵(lì)磁電流可設(shè)置、支持強(qiáng)穩(wěn)流功能等;
規(guī)格參數(shù):
公稱通徑(㎜) (特殊規(guī)格可定制) | 管道式:DN6~DN3000 | |
插入式:DN200~DN3000 | ||
流體方向及累積方式: | 正向累積量,反向累積量,雙向差值累積量 | |
流速范圍: | (0.1~15)m/s | |
重復(fù)性誤差: | 0.1% | |
準(zhǔn)確度等級(jí): | 管道式:0.5級(jí),1.0級(jí) ;插入式:1.5級(jí),2.5級(jí) | |
被測(cè)介質(zhì)溫度: | 普通橡膠襯里:(-20~+60)℃ | |
高溫橡膠襯里:(-20~+90)℃ | ||
聚四氟乙稀襯里:(-30~+100)℃ | ||
可熔性聚四氟乙烯襯里:(-50~+180)℃ | ||
額定工作壓力: (高壓可定制) | DN(6~80): ≤4.0MPa | |
DN(100~150):≤1.6MPa | ||
DN(200~1000):≤1.0MPa | ||
DN(1200~2000):≤0.6MPa | ||
DN(2200~3000):≤0.25MPa | ||
量程比: | 最大可達(dá)150∶1 | |
電導(dǎo)率范圍: | 被測(cè)流體電導(dǎo)率≥5μS/cm | |
電流輸出: | 負(fù)載電阻 | (0~10)mA:0~1.5kΩ |
(4~20)mA: 0~750Ω | ||
數(shù)字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在(1~10000)Hz內(nèi)設(shè)定,電氣隔離 | |
外接電源≤36V導(dǎo)通時(shí)集電極最大電流為350mA | ||
供電電源: | AC 220V、DC 24V或3.6V電池供電 | |
要求直管段長(zhǎng)度 | 上游≥5DN,下游≥3DN | |
連接方式: | 流量計(jì)與配管之間均采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應(yīng)符合 | |
防爆等級(jí): | Ex d mb II C T6 Gb | |
防護(hù)等級(jí): | IP65~I(xiàn)P68 | |
環(huán)境溫度: | (-40~+60)℃ | |
相對(duì)濕度: | 5%RH~95%RH | |
消耗總功率: | 小于20W |
電極材料選擇
應(yīng)根據(jù)被測(cè)介質(zhì)的腐蝕性選定。對(duì)一般介質(zhì),可查有關(guān)防腐蝕手冊(cè)選定電極材料;對(duì)混酸等成分復(fù)雜的介質(zhì),應(yīng)做腐蝕性試驗(yàn)。
材料 | 耐腐蝕性能 |
316L | 適用∶生活用水、循環(huán)水、原水、地下水、城市污水、經(jīng)處理過(guò)中性工業(yè)污水
|
哈氏合金B(yǎng) HastelloyB | 適用:1.氫氧化鈉(濃度小于50%),一切濃度的氫氧化銨堿溶液 2.弱性有機(jī)酸 |
哈氏合金C HastelloyC | 適用:氧化性鹽類如Fe+++ 、Cu++、海水
|
鈦Ti | 適用:1.鹽,如:(1)氯化物(氯化物/鎂/鋁/鈣/銨/鐵等) (2)鈉鹽、鉀鹽、銨鹽、次氯酸鹽、海水 2.濃度小于50%氫氧化鉀、氫氧化銨、氫氧化鋇堿溶液 |
鉭Ta | 適用:1.鹽酸(濃度小于40%),稀硫酸和濃硫酸(不包括發(fā)煙硫酸) |
鉑Pt | 適用:幾乎所有的酸、堿、鹽溶液(包括發(fā)煙硫酸、發(fā)煙硝酸) 不適用:王水 |
碳化鎢WC | 適用:無(wú)腐蝕污泥、漿液以及黃河水等含沙量較大的介質(zhì),能抗固體顆粒磨損 不適用:酸、堿、鹽 |
襯里材料選擇
常用襯里材料的性能及適用范圍
襯里材料 | 最高 溫度 | 耐化學(xué)腐蝕性 | 耐磨性 | 口徑范圍 | 耐真空 |
聚四氟乙烯(PTFE或 F4) | ≤160℃ | 好 熱堿濃酸 | 中等 | 10㎜~600㎜ 3/8"~24" | 中等 |
PFA+鋼絲網(wǎng) | ≤180℃ | 好 熱堿濃酸 | 好 | 25㎜~150㎜ 1"~6" | 很好 |
ETFE | ≤120℃ | 好 熱堿熱酸 | 很好 | 200㎜~2000㎜ 8"~80" | 很好 |
F46 | ≤160℃ | 好 | 好 | 25㎜~150㎜ 1"~6" | 很好 |
天然橡膠 | ≤60℃ | 低濃度 | 低 | 25㎜~3000㎜ 1"~120" | 中等 |
氯丁橡膠 | ≤90℃ | 低濃度 | 好 | 25㎜~3000㎜ 1"~120" | 中等 |
PU聚氨酯 | ≤60℃ | 低濃度 | 優(yōu)秀 | 50㎜~1600㎜ 2"~64" | 好 |
Ceramic 陶瓷 | ≤180℃ | 好 | 最耐磨 | 25㎜~250㎜ 1"~10" | 最耐真空 |
一體式
分體式